申込状況
| 低学年クラス | |||
| 1 | 神奈川 | 小1 | 男子 |
| 2 | 神奈川 | 小1 | 男子 |
| 3 | 神奈川 | 小2 | 男子 |
| 4 | 神奈川 | 小1 | 男子 |
| 5 | 東京 | 小2 | 男子 |
| 6 | 東京 | 小1 | 男子 |
| 7 | 東京 | 小2 | 男子 |
| 8 | 愛媛 | 小1 | 男子 |
| 9 | 東京 | 小1 | 男子 |
| 10 | 東京 | 小1 | 男子 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 中学年クラス | |||
| 1 | 神奈川 | 小3 | 男子 |
| 2 | 神奈川 | 小3 | 男子 |
| 3 | 東京 | 小4 | 男子 |
| 4 | 東京 | 小4 | 男子 |
| 5 | 東京 | 小4 | 男子 |
| 6 | 東京 | 小3 | 男子 |
| 7 | 東京 | 小3 | 男子 |
| 8 | 東京 | 小3 | 男子 |
| 9 | 神奈川 | 小3 | 男子 |
| 10 | 神奈川 | 小3 | 男子 |
| 11 | 東京 | 小4 | 男子 |
| 12 | 神奈川 | 小4 | 男子 |
| 高学年クラス | |||
| 1 | 神奈川 | 小5 | 男子 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
開催日 | 2024年4月2日(火)~4月4日(木)の3日間 |
|---|---|
クラス | ■低学年クラス |
対象者 | 小学1年生~小学6年生のサッカー少年・少女 |
練習場所 | フロンタウンさぎぬま |
コーチ | 大石 鉄也(おおいし てつや) |
参加費用 | 1日: 4,400円/回(税込) |
申込期限 | 2024年3月31日(日) |
最少催行人数 | 最少8名 / 最高12名(1クラス) |




